Статистика медалей на международных соревнованиях
На данный момент Италия занимает второе место с результатом 6 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей, в то время как Соединенные Штаты завершают тройку лидеров с 5 золотыми, 8 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Сообщает OGlavnom.
Всего 25 стран завоевали медали после 59 из 116 финалов.
Место, страна, золото, серебро, бронза, всего:
1. Норвегия — 10 — 3 — 7 — 20
2. Италия — 6 — 3 — 9 — 18
3. США — 5 — 8 — 4 — 17
4. Австрия — 4 — 6 — 3 — 13
5. Франция — 4 — 6 — 2 — 12
6. Германия — 4 — 5 — 4 — 13
7. Нидерланды — 4 — 4 — 1 — 9
7. Швеция — 4 — 4 — 1 — 9
9. Швейцария — 4 — 2 — 3 — 9
10. Япония — 3 — 4 — 8 — 15
11. Австралия — 3 — 1 — 0 — 4
12. Чехия — 2 — 2 — 0 — 4
13. Словения — 2 — 1 — 0 — 3
14. Южная Корея — 1 — 2 — 2 — 5
15. Бразилия — 1 — 0 — 0 — 1
15. Великобритания — 1 — 0 — 0 — 1
15. Казахстан — 1 — 0 — 0 — 1
18. Канада — 0 — 3 — 5 — 8
19. Китай — 0 — 2 — 2 — 4
20. Польша — 0 — 2 — 1 — 3
21. Латвия — 0 — 1 — 1 — 2
21. Новая Зеландия — 0 — 1 — 1 — 2
23. Болгария — 0 — 0 — 2 — 2
23. Финляндия — 0 — 0 — 2 — 2
25. Бельгия — 0 — 0 — 1 — 1
